« 2022 » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Grudzień | |||||||||||||||||||||||||||||||
Styczeń | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luty | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kwiecień | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Czerwiec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lipiec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sierpień | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wrzesień | |||||||||||||||||||||||||||||||
Październik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Listopad | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grudzień |
Typ ceny | Skipas | Cena |
---|---|---|
7 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 7 | 1 770 zł |
3 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB i 3 dni skipas - dorosły | 3 | 1 097 zł |
4 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dorosły | 4 | 1 448 zł |
Cena za osobę / tydzień [dorosły] z wyżywieniem HB | 7 | 2 458 zł |
3 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 3 | 758 zł |
4 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 4 | 1 011 zł |
Typ ceny | Skipas | Cena |
---|---|---|
4 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 4 | 1 011 zł |
3 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 3 | 758 zł |
3 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB i 3 dni skipas - dorosły | 3 | 1 004 zł |
4 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dorosły | 4 | 1 326 zł |
Cena za osobę / tydzień [dorosły] z wyżywieniem HB | 7 | 2 261 zł |
7 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 7 | 1 770 zł |
Typ ceny | Skipas | Cena |
---|---|---|
7 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 7 | 1 770 zł |
Cena za osobę / tydzień [dorosły] z wyżywieniem HB | 7 | 2 458 zł |
4 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dorosły | 4 | 1 448 zł |
3 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB i 3 dni skipas - dorosły | 3 | 1 097 zł |
4 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 4 | 1 011 zł |
3 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 3 | 758 zł |
Typ ceny | Skipas | Cena |
---|---|---|
7 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 7 | 1 770 zł |
3 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB i 3 dni skipas - dorosły | 3 | 1 004 zł |
4 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dorosły | 4 | 1 326 zł |
Cena za osobę / tydzień [dorosły] z wyżywieniem HB | 7 | 2 261 zł |
4 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 4 | 1 011 zł |
3 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 3 | 758 zł |
Typ ceny | Skipas | Cena |
---|---|---|
7 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 7 | 1 770 zł |
3 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB i 3 dni skipas - dorosły | 3 | 1 004 zł |
4 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dorosły | 4 | 1 326 zł |
Cena za osobę / tydzień [dorosły] z wyżywieniem HB | 7 | 2 261 zł |
3 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 3 | 758 zł |
4 noce zakwaterowania z wyżywieniem HB - dzieci do 10 lat | 4 | 1 011 zł |
Cennik dopłat w € na miejscu |
01.01 - 31.12 |
Kaucja zwrotna za skipass w postaci karty elektronicznej | 5,00 € |
Bilet w jedną stronę na kolejkę linową do pensjonatu / osoba | 10,00 € |
Bilet w dwie strony (nie trzeba skorzystać z niego w tym samym dniu) na kolejkę liniową do pensjonatu i z powrotem / osoba | 14,00 € |
Cennik opłat w b.p. Adria Databanka |
01.01 - 31.12 |
Zniżka - dziecko od 0 do 1,99 latbez własnego łóżka i wyżywienia | 100,00 % |